不锈钢按成分可分为五大系列:Cr系(400系列)、Cr-Ni系(300系列)、Cr-Mn-Ni系(200系列)、耐热铬合金钢(500系列)及析出硬化系(600系列)。每种系列具有不同的化学成分和特性,适用于不同的应用场景。
201、202等
301、302、303、304、304L、304N、309、309S、310、316、316L、321、347等
408、409、410、416、420、430、440等
型号 | 特性 | 主要应用 | 成分特点 |
---|---|---|---|
301 | 延展性好,可通过机械加工硬化,焊接性好 | 成型产品、弹簧、建筑结构 | 17%铬,7%镍 |
302 | 耐腐蚀性与304相似,含碳量更高强度更好 | 一般结构件、紧固件 | 18%铬,8%镍 |
303 | 添加硫、磷改善切削加工性能 | 自动车床零件、螺钉 | 17%铬,8%镍,含硫磷 |
304 | 通用型号,18/8不锈钢,无磁性 | 餐具、家具、医疗器材 | 18%铬,8%镍(06Cr19Ni10) |
304L | 低碳更耐蚀,机械性较差 | 焊接产品、化工设备 | 低碳304变种 |
304N | 含氮提高强度 | 结构件、桥梁 | 304加氮 |
309/309S | 耐温高达980℃,抗氧化性佳 | 热交换器、锅炉零件 | 高铬镍含量 |
310 | 高温抗氧化性能优秀(1200℃) | 高温设备、热处理设备 | 25%铬,20%镍 |
316 | 添加钼,抗氯化物腐蚀能力优异 | 食品工业、制药、船用设备 | 18%铬,10%镍,2%钼 |
316L | 低碳更耐蚀 | 化工设备、核能设备 | 低碳316变种 |
321 | 添加钛降低焊缝锈蚀风险 | 航空零件、化学设备 | 18%铬,10%镍,加钛 |
347 | 添加铌,适于焊接 | 航空器具、化学设备 | 18%铬,11%镍,加铌 |
型号 | 特性 | 主要应用 | 成分特点 |
---|---|---|---|
408 | 耐热性好,弱抗腐蚀性 | 热交换器、炉具零件 | 11%铬,8%镍 |
409 | 最廉价型号,铁素体不锈钢 | 汽车排气管、消声器 | 11%铬,低碳 |
410 | 马氏体钢,耐磨性好,抗腐蚀性较差 | 机械零件、刀具 | 11.5-13.5%铬 |
416 | 添加硫改善加工性能 | 自动车床零件、螺丝 | 含硫 |
420 | "刃具级"马氏体钢,可高度抛光 | 手术刀具、剃须刀片 | 12-14%铬,0.15%碳 |
430 | 铁素体不锈钢,装饰用 | 汽车饰品、家电面板 | 16-18%铬 |
440 | 高强度刃具钢,高硬度(58HRC) | 高端刀具、手术器械 | 16-18%铬,0.6-1.2%碳 |
500系列是耐热铬合金钢,具有优异的高温抗氧化性能,适用于高温环境下的设备和部件。
600系列是马氏体沉淀硬化不锈钢,通过特殊热处理工艺获得超高强度,同时保持良好耐腐蚀性,广泛应用于航空航天、精密仪器和高端医疗器械等领域。